No airline yet?
Click here to found your new enterprise now!
| from Abha (AHB) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 564 | 1234567 | 11:20 | 12:59 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 480 | 1234567 | 19:35 | 21:15 | E90 | Lebanon Airways | ||
| from Abu Dhabi (AUH) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 34 | 1234567 | 00:15 | 01:12 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 262 | 1234567 | 06:25 | 07:22 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 58 | 1234567 | 10:45 | 11:42 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 568 | 1234567 | 14:35 | 15:29 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 148 | 1234567 | 17:10 | 18:07 | 736 | Lebanon Airways | ||
| LN 508 | 1234567 | 21:30 | 22:25 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 570 | 1234567 | 23:45 | 00:42 | 738 | Lebanon Airways | ||
| from Abuja (ABV) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 640 | 1234567 | 23:05 | 05:12 | 73W | Lebanon Airways | ||
| from Addis Ababa (ADD) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 174 | 1234567 | 01:15 | 03:59 | 736 | Lebanon Airways | ||
| LN 522 | 1234567 | 06:10 | 08:51 | 73W | Lebanon Airways | ||
| LN 212 | 1234567 | 12:45 | 15:29 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 442 | 1234567 | 15:05 | 17:46 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 252 | 1234567 | 19:10 | 21:54 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 566 | 1234567 | 19:40 | 22:24 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 502 | 1234567 | 22:00 | 00:34 | 738 | Lebanon Airways | ||
| from Adler/Sochi (AER) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 326 | 1234567 | 19:45 | 20:31 | 73G | Lebanon Airways | ||
| from Ahmedabad (AMD) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 534 | 1234567 | 02:05 | 03:28 | 738 | Lebanon Airways | ||
| from Ahvaz (AWZ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 316 | 1234567 | 10:40 | 11:06 | 736 | Lebanon Airways | ||
| LN 572 | 1234567 | 23:20 | 23:46 | 738 | Lebanon Airways | ||
| from Aktau (SCO) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 772 | 1234567 | 12:35 | 12:06 | E70 | Lebanon Airways | ||
| from Aktobe (AKX) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 874 | 1234567 | 18:50 | 19:19 | E75 | Lebanon Airways | ||
| from Al Ain (AAN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 768 | 1234567 | 19:00 | 20:05 | E75 | Lebanon Airways | ||
| from Al Jawf (AJF) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 458 | 1234567 | 12:00 | 12:10 | E90 | Lebanon Airways | ||
| from Aleppo (ALP) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 844 | 1234567 | 15:05 | 15:52 | E75 | Lebanon Airways | ||
| from Alexandria Borg El Arab (HBE) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 392 | 1234567 | 02:05 | 03:15 | 736 | Lebanon Airways | ||
| LN 576 | 1234567 | 08:15 | 09:25 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 290 | 1234567 | 09:25 | 10:35 | 73W | Lebanon Airways | ||
| from Algiers (ALG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 496 | 1234567 | 04:10 | 09:07 | E90 | Lebanon Airways | ||
| from Alicante (ALC) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 368 | 1234567 | 09:50 | 14:54 | 738 | Lebanon Airways | CARGO FLIGHT | |
| from Amman (AMM) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 574 | 1234567 | 03:25 | 04:07 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 650 | 1234567 | 05:05 | 05:47 | 73W | Lebanon Airways | ||
| LN 618 | 1234567 | 05:40 | 06:22 | 73W | Lebanon Airways | ||
| LN 622 | 1234567 | 11:15 | 11:57 | 73W | Lebanon Airways | ||
| LN 592 | 1234567 | 15:00 | 15:42 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 90 | 1234567 | 15:20 | 16:02 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 68 | 1234567 | 15:30 | 16:12 | E90 | Lebanon Airways | ||
| LN 782 | 1234567 | 18:05 | 18:47 | E75 | Lebanon Airways | ||
| LN 698 | 1234567 | 20:15 | 20:57 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 150 | 1234567 | 20:35 | 21:17 | 736 | Lebanon Airways | ||
| LN 770 | 1234567 | 22:15 | 22:57 | E75 | Lebanon Airways | ||
| from Amritsar (ATQ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 880 | 1234567 | 15:40 | 16:59 | E75 | Lebanon Airways | ||
| from Amsterdam (AMS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 176 | 1234567 | 01:10 | 06:23 | 736 | Lebanon Airways | ||
| LN 578 | 1234567 | 13:45 | 18:55 | 738 | Lebanon Airways | ||
| from Ankara Esenboga (ESB) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 100 | 1234567 | 08:20 | 09:38 | E90 | Lebanon Airways | ||
| LN 16 | 1234567 | 15:00 | 16:18 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 268 | 1234567 | 18:35 | 19:52 | 73W | Lebanon Airways | ||
| LN 62 | 1234567 | 19:50 | 21:08 | E70 | Lebanon Airways | ||
| LN 580 | 1234567 | 23:10 | 00:27 | 738 | Lebanon Airways | ||
| from Antalya (AYT) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 152 | 1234567 | 00:05 | 01:09 | 736 | Lebanon Airways | ||
| LN 420 | 1234567 | 02:35 | 03:38 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 582 | 1234567 | 04:40 | 05:43 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 82 | 1234567 | 04:40 | 05:44 | E90 | Lebanon Airways | ||
| LN 584 | 1234567 | 09:45 | 10:48 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 92 | 1234567 | 10:30 | 11:34 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 416 | 1234567 | 13:35 | 14:38 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 586 | 1234567 | 14:50 | 15:53 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 338 | 1234567 | 18:55 | 19:59 | 73G | Lebanon Airways | ||
| LN 18 | 1234567 | 20:20 | 21:24 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 312 | 1234567 | 21:35 | 22:38 | 738 | Lebanon Airways | ||
| from Asalouyeh (PGU) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 796 | 1234567 | 23:30 | 00:35 | E75 | Lebanon Airways | ||
| from Ashgabat (ASB) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 866 | 1234567 | 15:25 | 15:22 | E75 | Lebanon Airways | ||
| from Aswan (ASW) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 764 | 1234567 | 22:25 | 00:11 | E70 | Lebanon Airways | ||
| from Athens (ATH) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 24 | 1234567 | 13:35 | 15:22 | E90 | Lebanon Airways | ||
| LN 106 | 1234567 | 16:30 | 18:17 | E90 | Lebanon Airways | ||
| from Atyrau (GUW) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 778 | 1234567 | 07:55 | 07:46 | E75 | Lebanon Airways | ||
| from Bacau (BCM) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 810 | 1234567 | 12:30 | 14:50 | E75 | Lebanon Airways | ||
| from Baghdad (BGW) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 588 | 1234567 | 02:55 | 03:17 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 154 | 1234567 | 08:15 | 08:38 | 736 | Lebanon Airways | ||
| LN 86 | 1234567 | 13:05 | 13:29 | E90 | Lebanon Airways | ||
| LN 646 | 1234567 | 18:30 | 18:52 | 73W | Lebanon Airways | ||
| LN 96 | 1234567 | 22:05 | 22:28 | 738 | Lebanon Airways | ||
| from Bahrain (BAH) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 36 | 1234567 | 09:20 | 10:45 | 736 | Lebanon Airways | ||
| LN 596 | 1234567 | 11:00 | 12:23 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 32 | 1234567 | 14:40 | 16:05 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 244 | 1234567 | 23:05 | 00:28 | 73W | Lebanon Airways | ||
| from Baku (GYD) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 156 | 1234567 | 14:30 | 14:41 | 736 | Lebanon Airways | ||
| LN 80 | 1234567 | 23:15 | 23:27 | E90 | Lebanon Airways | ||
| from Bandar Abbas (BND) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 790 | 1234567 | 17:45 | 19:14 | E75 | Lebanon Airways | ||
| from Bangkok (BKK) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 742 | 1234567 | 03:35 | 07:12 | 73W | Lebanon Airways | ||
| from Barcelona (BCN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 380 | 1234567 | 04:20 | 09:12 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 138 | 1234567 | 16:00 | 21:02 | 736 | Lebanon Airways | ||
| from Bari (BRI) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 468 | 1234567 | 10:05 | 13:43 | E90 | Lebanon Airways | ||
| from Basel/Mulhouse (EAP) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 654 | 1234567 | 17:30 | 22:12 | 73W | Lebanon Airways | ||
| from Batumi (BUS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beirut (BEY) | |||||||
| LN 798 | 1234567 | 05:40 | 05:19 | E75 | Lebanon Airways | ||
| from Beirut (BEY) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Abha (AHB) | |||||||
| LN 563 | 1234567 | 06:15 | 09:54 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 479 | 1234567 | 15:05 | 18:45 | E90 | Lebanon Airways | ||
| to Abu Dhabi (AUH) | |||||||
| LN 261 | 1234567 | 00:00 | 04:57 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 57 | 1234567 | 04:20 | 09:17 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 567 | 1234567 | 08:00 | 12:57 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 147 | 1234567 | 11:10 | 16:07 | 736 | Lebanon Airways | ||
| LN 507 | 1234567 | 15:00 | 19:55 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 569 | 1234567 | 17:15 | 22:12 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 33 | 1234567 | 17:35 | 22:32 | 738 | Lebanon Airways | ||
| to Abuja (ABV) | |||||||
| LN 639 | 1234567 | 18:00 | 22:07 | 73W | Lebanon Airways | ||
| to Addis Ababa (ADD) | |||||||
| LN 521 | 1234567 | 00:25 | 05:06 | 73W | Lebanon Airways | ||
| LN 211 | 1234567 | 06:35 | 11:19 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 441 | 1234567 | 08:55 | 13:36 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 251 | 1234567 | 13:00 | 17:44 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 565 | 1234567 | 14:00 | 18:44 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 501 | 1234567 | 15:50 | 20:31 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 173 | 1234567 | 19:40 | 00:24 | 736 | Lebanon Airways | ||
| to Adler/Sochi (AER) | |||||||
| LN 325 | 1234567 | 16:00 | 18:46 | 73G | Lebanon Airways | ||
| to Ahmedabad (AMD) | |||||||
| LN 533 | 1234567 | 16:15 | 00:38 | 738 | Lebanon Airways | ||
| to Ahvaz (AWZ) | |||||||
| LN 315 | 1234567 | 06:25 | 09:51 | 736 | Lebanon Airways | ||
| LN 571 | 1234567 | 18:25 | 21:51 | 738 | Lebanon Airways | ||
| to Aktau (SCO) | |||||||
| LN 771 | 1234567 | 06:25 | 11:56 | E70 | Lebanon Airways | ||
| to Aktobe (AKX) | |||||||
| LN 873 | 1234567 | 11:20 | 17:49 | E75 | Lebanon Airways | ||
| to Al Ain (AAN) | |||||||
| LN 767 | 1234567 | 13:10 | 18:15 | E75 | Lebanon Airways | ||
| to Al Jawf (AJF) | |||||||
| LN 457 | 1234567 | 09:00 | 11:10 | E90 | Lebanon Airways | ||
| to Aleppo (ALP) | |||||||
| LN 843 | 1234567 | 13:35 | 14:22 | E75 | Lebanon Airways | ||
| to Alexandria Borg El Arab (HBE) | |||||||
| LN 391 | 1234567 | 00:05 | 01:15 | 736 | Lebanon Airways | ||
| LN 575 | 1234567 | 05:35 | 06:45 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 289 | 1234567 | 07:15 | 08:25 | 73W | Lebanon Airways | ||
| to Algiers (ALG) | |||||||
| LN 495 | 1234567 | 00:20 | 03:17 | E90 | Lebanon Airways | ||
| to Alicante (ALC) | |||||||
| LN 367 | 1234567 | 05:20 | 08:24 | 738 | Lebanon Airways | CARGO FLIGHT | |
| to Amman (AMM) | |||||||
| LN 573 | 1234567 | 01:15 | 01:57 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 649 | 1234567 | 03:20 | 04:02 | 73W | Lebanon Airways | ||
| LN 617 | 1234567 | 03:55 | 04:37 | 73W | Lebanon Airways | ||
| LN 621 | 1234567 | 09:30 | 10:12 | 73W | Lebanon Airways | ||
| LN 591 | 1234567 | 12:40 | 13:22 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 89 | 1234567 | 13:10 | 13:52 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 67 | 1234567 | 13:55 | 14:37 | E90 | Lebanon Airways | ||
| LN 781 | 1234567 | 16:40 | 17:22 | E75 | Lebanon Airways | ||
| LN 697 | 1234567 | 18:05 | 18:47 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 149 | 1234567 | 19:00 | 19:42 | 736 | Lebanon Airways | ||
| LN 769 | 1234567 | 20:50 | 21:32 | E75 | Lebanon Airways | ||
| to Amritsar (ATQ) | |||||||
| LN 879 | 1234567 | 06:40 | 14:59 | E75 | Lebanon Airways | ||
| to Amsterdam (AMS) | |||||||
| LN 577 | 1234567 | 09:00 | 12:10 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 175 | 1234567 | 21:00 | 00:13 | 736 | Lebanon Airways | ||
| to Ankara Esenboga (ESB) | |||||||
| LN 99 | 1234567 | 06:05 | 07:23 | E90 | Lebanon Airways | ||
| LN 15 | 1234567 | 12:15 | 13:33 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 267 | 1234567 | 16:15 | 17:32 | 73W | Lebanon Airways | ||
| LN 61 | 1234567 | 17:40 | 18:58 | E70 | Lebanon Airways | ||
| LN 579 | 1234567 | 20:25 | 21:42 | 738 | Lebanon Airways | ||
| to Antalya (AYT) | |||||||
| LN 419 | 1234567 | 00:00 | 01:03 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 581 | 1234567 | 02:05 | 03:08 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 81 | 1234567 | 02:40 | 03:44 | E90 | Lebanon Airways | ||
| LN 583 | 1234567 | 07:10 | 08:13 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 91 | 1234567 | 07:55 | 08:59 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 415 | 1234567 | 11:00 | 12:03 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 585 | 1234567 | 12:15 | 13:18 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 337 | 1234567 | 16:45 | 17:49 | 73G | Lebanon Airways | ||
| LN 17 | 1234567 | 17:45 | 18:49 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 311 | 1234567 | 19:00 | 20:03 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 151 | 1234567 | 22:10 | 23:14 | 736 | Lebanon Airways | ||
| to Asalouyeh (PGU) | |||||||
| LN 795 | 1234567 | 18:40 | 22:45 | E75 | Lebanon Airways | ||
| to Ashgabat (ASB) | |||||||
| LN 865 | 1234567 | 08:45 | 14:42 | E75 | Lebanon Airways | ||
| to Aswan (ASW) | |||||||
| LN 763 | 1234567 | 19:55 | 21:41 | E70 | Lebanon Airways | ||
| to Athens (ATH) | |||||||
| LN 23 | 1234567 | 10:50 | 12:37 | E90 | Lebanon Airways | ||
| LN 105 | 1234567 | 13:40 | 15:27 | E90 | Lebanon Airways | ||
| to Atyrau (GUW) | |||||||
| LN 777 | 1234567 | 01:25 | 07:16 | E75 | Lebanon Airways | ||
| to Bacau (BCM) | |||||||
| LN 809 | 1234567 | 09:30 | 11:50 | E75 | Lebanon Airways | ||
| to Baghdad (BGW) | |||||||
| LN 153 | 1234567 | 05:00 | 07:23 | 736 | Lebanon Airways | ||
| LN 85 | 1234567 | 09:49 | 12:13 | E90 | Lebanon Airways | ||
| LN 645 | 1234567 | 15:05 | 17:27 | 73W | Lebanon Airways | ||
| LN 95 | 1234567 | 18:15 | 20:38 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 587 | 1234567 | 23:05 | 01:27 | 738 | Lebanon Airways | ||
| to Bahrain (BAH) | |||||||
| LN 35 | 1234567 | 05:00 | 08:25 | 736 | Lebanon Airways | ||
| LN 595 | 1234567 | 06:10 | 09:33 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 31 | 1234567 | 09:45 | 13:10 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 243 | 1234567 | 18:40 | 22:03 | 73W | Lebanon Airways | ||
| to Baku (GYD) | |||||||
| LN 155 | 1234567 | 09:30 | 13:41 | 736 | Lebanon Airways | ||
| LN 79 | 1234567 | 18:10 | 22:22 | E90 | Lebanon Airways | ||
| to Bandar Abbas (BND) | |||||||
| LN 789 | 1234567 | 12:35 | 17:04 | E75 | Lebanon Airways | ||
| to Bangkok (BKK) | |||||||
| LN 741 | 1234567 | 13:00 | 02:37 | 73W | Lebanon Airways | ||
| to Barcelona (BCN) | |||||||
| LN 379 | 1234567 | 00:00 | 02:52 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 137 | 1234567 | 12:00 | 15:02 | 736 | Lebanon Airways | ||
| to Bari (BRI) | |||||||
| LN 467 | 1234567 | 07:35 | 09:13 | E90 | Lebanon Airways | ||
| to Basel/Mulhouse (EAP) | |||||||
| LN 653 | 1234567 | 13:45 | 16:27 | 73W | Lebanon Airways | ||
| to Batumi (BUS) | |||||||
| LN 797 | 1234567 | 01:20 | 04:59 | E75 | Lebanon Airways | ||
| to Belgrade (BEG) | |||||||
| LN 465 | 1234567 | 00:40 | 02:14 | E90 | Lebanon Airways | ||
| LN 589 | 1234567 | 04:45 | 06:16 | 738 | Lebanon Airways | ||
| to Bengaluru (BLR) | |||||||
| LN 313 | 1234567 | 00:05 | 09:41 | 738 | Lebanon Airways | ||
| to Benghazi (BEN) | |||||||
| LN 469 | 1234567 | 14:35 | 15:43 | E90 | Lebanon Airways | ||
| to Berlin (BER) | |||||||
| LN 269 | 1234567 | 03:25 | 06:03 | 73G | Lebanon Airways | ||
| LN 233 | 1234567 | 06:05 | 08:43 | 73G | Lebanon Airways | ||
| LN 383 | 1234567 | 12:00 | 14:38 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 187 | 1234567 | 18:45 | 21:23 | 73G | Lebanon Airways | ||
| LN 593 | 1234567 | 19:20 | 21:56 | 738 | Lebanon Airways | ||
| to Bilbao (BIO) | |||||||
| LN 867 | 1234567 | 16:05 | 19:40 | E75 | Lebanon Airways | ||
| to Birmingham, GB (BHX) | |||||||
| LN 659 | 1234567 | 18:10 | 20:49 | 73W | Lebanon Airways | ||
| to Bodrum (BJV) | |||||||
| LN 597 | 1234567 | 00:10 | 01:32 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 127 | 1234567 | 06:30 | 07:53 | E90 | Lebanon Airways | ||
| to Bologna (BLQ) | |||||||
| LN 231 | 1234567 | 12:30 | 14:46 | 73G | Lebanon Airways | ||
| to Bordeaux (BOD) | |||||||
| LN 699 | 1234567 | 10:10 | 13:34 | E90 | Lebanon Airways | ||
| to Bratislava (BTS) | |||||||
| LN 491 | 1234567 | 10:25 | 12:29 | E90 | Lebanon Airways | ||
| to Brindisi (BDS) | |||||||
| LN 745 | 1234567 | 13:25 | 14:55 | E90 | Lebanon Airways | ||
| to Bristol, GB (BRS) | |||||||
| LN 663 | 1234567 | 00:25 | 03:06 | 73W | Lebanon Airways | ||
| to Brussels South Charleroi (CRL) | |||||||
| LN 599 | 1234567 | 06:10 | 09:15 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 279 | 1234567 | 19:10 | 22:18 | 73G | Lebanon Airways | ||
| to Brussels Zaventem (BRU) | |||||||
| LN 161 | 1234567 | 09:15 | 12:24 | 736 | Lebanon Airways | ||
| LN 285 | 1234567 | 17:00 | 20:09 | 73G | Lebanon Airways | ||
| to Bucharest Henri Coanda (OTP) | |||||||
| LN 195 | 1234567 | 06:05 | 08:13 | 736 | Lebanon Airways | ||
| to Budapest (BUD) | |||||||
| LN 207 | 1234567 | 10:55 | 12:45 | 736 | Lebanon Airways | ||
| to Cagliari (CAG) | |||||||
| LN 695 | 1234567 | 01:40 | 04:00 | E90 | Lebanon Airways | ||
| to Cairo (CAI) | |||||||
| LN 307 | 1234567 | 03:00 | 04:05 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 357 | 1234567 | 04:00 | 05:05 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 141 | 1234567 | 06:05 | 07:10 | 736 | Lebanon Airways | ||
| LN 359 | 1234567 | 09:05 | 10:10 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 411 | 1234567 | 11:00 | 12:05 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 93 | 1234567 | 13:00 | 14:05 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 19 | 1234567 | 13:10 | 14:16 | E70 | Lebanon Airways | ||
| LN 361 | 1234567 | 14:10 | 15:15 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 157 | 1234567 | 15:30 | 16:35 | 736 | Lebanon Airways | ||
| LN 409 | 1234567 | 22:25 | 23:30 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 209 | 1234567 | 23:10 | 00:15 | 736 | Lebanon Airways | ||
| to Cape Town (CPT) | |||||||
| LN 859 | 1234567 | 00:30 | 10:08 | 73W | Lebanon Airways | ||
| to Catania (CTA) | |||||||
| LN 301 | 1234567 | 01:00 | 02:38 | 738 | Lebanon Airways | ||
| to Chania (CHQ) | |||||||
| LN 135 | 1234567 | 18:15 | 19:56 | E90 | Lebanon Airways | ||
| to Chennai (MAA) | |||||||
| LN 607 | 1234567 | 00:10 | 10:02 | 73W | Lebanon Airways | ||
| to Chisinau (RMO) | |||||||
| LN 87 | 1234567 | 14:25 | 16:40 | E90 | Lebanon Airways | ||
| to Cluj (CLJ) | |||||||
| LN 449 | 1234567 | 09:40 | 12:11 | E90 | Lebanon Airways | ||
| to Cologne/Bonn (CGN) | |||||||
| LN 363 | 1234567 | 21:50 | 00:45 | 738 | Lebanon Airways | ||
| to Colombo Bandaranaike (CMB) | |||||||
| LN 615 | 1234567 | 12:15 | 22:33 | 73W | Lebanon Airways | ||
| to Copenhagen (CPH) | |||||||
| LN 139 | 1234567 | 22:00 | 00:59 | 736 | Lebanon Airways | ||
| to Craiova (CRA) | |||||||
| LN 811 | 1234567 | 15:35 | 17:51 | E75 | Lebanon Airways | ||
| to Dalaman (DLM) | |||||||
| LN 125 | 1234567 | 02:10 | 03:25 | E90 | Lebanon Airways | ||
| LN 601 | 1234567 | 07:50 | 09:03 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 855 | 1234567 | 17:05 | 18:20 | E75 | Lebanon Airways | ||
| to Damascus (DAM) | |||||||
| LN 629 | 1234567 | 00:05 | 00:37 | 73W | Lebanon Airways | ||
| LN 637 | 1234567 | 03:20 | 03:52 | 73W | Lebanon Airways | ||
| LN 603 | 1234567 | 13:10 | 13:42 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 101 | 1234567 | 17:00 | 17:33 | E70 | Lebanon Airways | ||
| LN 69 | 1234567 | 17:05 | 17:38 | E90 | Lebanon Airways | ||
| LN 625 | 1234567 | 18:50 | 19:22 | 73W | Lebanon Airways | ||
| LN 633 | 1234567 | 22:10 | 22:42 | 73W | Lebanon Airways | ||
| to Dammam (DMM) | |||||||
| LN 29 | 1234567 | 02:10 | 05:29 | 73G | Lebanon Airways | ||
| LN 691 | 1234567 | 03:00 | 06:18 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 693 | 1234567 | 10:30 | 13:48 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 39 | 1234567 | 17:45 | 21:04 | 736 | Lebanon Airways | ||
| to Debrecen (DEB) | |||||||
| LN 817 | 1234567 | 19:05 | 20:48 | E75 | Lebanon Airways | ||
| to Delhi (DEL) | |||||||
| LN 265 | 1234567 | 04:00 | 12:35 | 73W | Lebanon Airways | ||
| LN 387 | 1234567 | 10:00 | 18:35 | 738 | Lebanon Airways | ||
| LN 245 | 1234567 | 16:00 | 00:39 | 73G | Lebanon Airways | ||
| to Denizli (DNZ) | |||||||
| LN 715 | 1234567 | 09:35 | 10:49 | E90 | Lebanon Airways | ||
| to Dhaka (DAC) | |||||||
| LN 623 | 1234567 | 03:10 | 13:56 | 73W | Lebanon Airways | ||
| to Diyarbakir (DIY) | |||||||
| LN 335 | 1234567 | 12:25 | 13:34 | 73G | Lebanon Airways | ||
