No airline yet?
Click here to found your new enterprise now!
| from Abbotsford (YXX) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Calgary (YYC) | |||||||
| BC 946 | 1234567 | 18:07 | 20:18 | CR9 | Canada Wings | ||
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 888 | 1234567 | 21:33 | 04:55 | CS3 | Canada Wings | ||
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| BC 226 | 1234567 | 23:24 | 23:56 | DH4 | Canada Wings | ||
| from Albany, NY, US (ALB) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YUL) | |||||||
| BC 384 | 1234567 | 08:09 | 09:06 | DH4 | Canada Wings | ||
| BC 312 | 1234567 | 16:10 | 16:57 | CR9 | Canada Wings | ||
| BC 338 | 1234567 | 18:57 | 19:44 | CR9 | Canada Wings | ||
| BC 370 | 1234567 | 22:20 | 23:17 | DH4 | Canada Wings | ||
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 444 | 1234567 | 13:00 | 14:16 | DH4 | Canada Wings | ||
| BC 604 | 1234567 | 17:42 | 18:58 | DH4 | Canada Wings | ||
| BC 696 | 1234567 | 20:37 | 21:37 | CR7 | Canada Wings | ||
| BC 722 | 1234567 | 22:05 | 23:05 | CR9 | Canada Wings | ||
| BC 504 | 1234567 | 23:47 | 01:03 | DH4 | Canada Wings | ||
| from Allentown (ABE) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 764 | 1234567 | 08:27 | 09:43 | DH4 | Canada Wings | ||
| BC 484 | 1234567 | 22:30 | 23:46 | DH4 | Canada Wings | ||
| from Anchorage (ANC) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| BC 142 | 1234567 | 01:00 | 04:59 | CR9 | Canada Wings | ||
| BC 1006 | 1234567 | 16:45 | 20:44 | CS3 | Canada Wings | ||
| from Arcata (ACV) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| BC 206 | 1234567 | 11:24 | 13:26 | DH4 | Canada Wings | ||
| from Atlantic City (ACY) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 454 | 1234567 | 12:30 | 14:02 | DH4 | Canada Wings | ||
| from Austin (AUS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| BC 16 | 1234567 | 15:00 | 17:02 | CS3 | Canada Wings | ||
| from Bagotville (YBG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YUL) | |||||||
| BC 188 | 1234567 | 11:48 | 12:40 | CR9 | Canada Wings | ||
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 744 | 1234567 | 14:12 | 15:38 | CR9 | Canada Wings | ||
| from Bangor (BGR) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YUL) | |||||||
| BC 624 | 1234567 | 20:50 | 21:43 | CR9 | Canada Wings | ||
| from Baton Rouge (BTR) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 1026 | 1234567 | 11:05 | 14:39 | CR7 | Canada Wings | ||
| from Bella Coola (QBC) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| BC 314 | 1234567 | 11:00 | 12:10 | DH4 | Canada Wings | ||
| from Bellingham (BLI) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| BC 326 | 1234567 | 06:30 | 07:02 | DH4 | Canada Wings | ||
| BC 468 | 1234567 | 10:40 | 11:12 | DH4 | Canada Wings | ||
| from Billings (BIL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| BC 378 | 1234567 | 23:30 | 00:19 | CR9 | Canada Wings | ||
| from Boise (BOI) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Calgary (YYC) | |||||||
| BC 982 | 1234567 | 16:34 | 18:30 | DH4 | Canada Wings | ||
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| BC 990 | 1234567 | 06:10 | 06:34 | CR7 | Canada Wings | ||
| from Boston (BOS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto City (YTZ) | |||||||
| BC 296 | 1234567 | 01:32 | 03:11 | DH4 | Canada Wings | ||
| from Bozeman (BZN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| BC 304 | 1234567 | 22:41 | 23:50 | DH4 | Canada Wings | ||
| from Buffalo (BUF) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 548 | 1234567 | 03:20 | 03:53 | CR7 | Canada Wings | ||
| BC 700 | 1234567 | 07:49 | 08:26 | DH4 | Canada Wings | ||
| BC 926 | 1_34567 | 08:46 | 09:19 | CS3 | Canada Wings | ||
| BC 574 | 1234567 | 11:38 | 12:11 | CR9 | Canada Wings | ||
| BC 872 | 1234567 | 11:54 | 12:27 | CR7 | Canada Wings | ||
| BC 644 | 1234567 | 14:03 | 14:36 | CR9 | Canada Wings | ||
| BC 502 | 1234567 | 17:30 | 18:07 | DH4 | Canada Wings | ||
| BC 676 | 1234567 | 18:59 | 19:32 | CR7 | Canada Wings | ||
| BC 564 | 1234567 | 20:00 | 20:37 | DH4 | Canada Wings | ||
| BC 440 | 1234567 | 23:10 | 23:47 | DH4 | Canada Wings | ||
| from Burlington, VT, US (BTV) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YUL) | |||||||
| BC 330 | 1234567 | 10:22 | 10:56 | CR9 | Canada Wings | ||
| BC 932 | _2_4__7 | 16:10 | 16:44 | CS3 | Canada Wings | ||
| from Calgary (YYC) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Abbotsford (YXX) | |||||||
| BC 945 | 1234567 | 17:15 | 17:26 | CR9 | Canada Wings | ||
| to Boise (BOI) | |||||||
| BC 981 | 1234567 | 13:42 | 15:38 | DH4 | Canada Wings | ||
| to Edmonton International (YEG) | |||||||
| BC 941 | 1234567 | 10:32 | 11:15 | CR9 | Canada Wings | ||
| BC 969 | 1__4_6_ | 23:49 | 00:32 | CR9 | Canada Wings | ||
| to Grande Prairie (YQU) | |||||||
| BC 943 | 1234567 | 13:35 | 14:40 | CR9 | Canada Wings | ||
| to Kelowna (YLW) | |||||||
| BC 971 | ____5__ | 02:10 | 02:04 | CS1 | Canada Wings | ||
| BC 971 | __3____ | 02:26 | 02:20 | CS1 | Canada Wings | ||
| BC 971 | 1_____7 | 02:34 | 02:28 | CS1 | Canada Wings | ||
| to Lethbridge (YQL) | |||||||
| BC 947 | 1234567 | 21:05 | 21:43 | CR9 | Canada Wings | ||
| to Los Angeles (LAX) | |||||||
| BC 951 | _2___6_ | 18:33 | 20:18 | CS1 | Canada Wings | ||
| BC 951 | ____5__ | 18:39 | 20:24 | CS1 | Canada Wings | ||
| BC 951 | ___4___ | 18:46 | 20:31 | CS1 | Canada Wings | ||
| BC 951 | 1_3___7 | 18:50 | 20:35 | CS1 | Canada Wings | ||
| to Medicine Hat (YXH) | |||||||
| BC 977 | 1234567 | 07:00 | 07:53 | DH4 | Canada Wings | ||
| to Newark (EWR) | |||||||
| BC 17 | 1__45_7 | 08:00 | 14:20 | CS1 | Canada Wings | ||
| BC 17 | _23__6_ | 08:04 | 14:24 | CS1 | Canada Wings | ||
| to Prince Albert (YPA) | |||||||
| BC 983 | 1234567 | 19:28 | 21:58 | DH4 | Canada Wings | ||
| to Red Deer (YQF) | |||||||
| BC 979 | 1234567 | 10:36 | 11:14 | DH4 | Canada Wings | ||
| to Victoria International (YYJ) | |||||||
| BC 398 | 1234567 | 06:28 | 06:45 | CR9 | Canada Wings | ||
| from Campbell River (YBL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| BC 382 | 1234567 | 06:15 | 06:52 | CR9 | Canada Wings | ||
| from Charleston, SC, US (CHS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YUL) | |||||||
| BC 260 | 1234567 | 03:26 | 06:30 | DH4 | Canada Wings | ||
| BC 708 | 1234567 | 09:10 | 11:23 | CR7 | Canada Wings | ||
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 534 | 1234567 | 13:15 | 15:47 | DH4 | Canada Wings | ||
| BC 768 | 1234567 | 18:21 | 20:53 | DH4 | Canada Wings | ||
| from Charleston, WV, US (CRW) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 556 | 1234567 | 21:20 | 22:50 | DH4 | Canada Wings | ||
| from Charlotte (CLT) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| BC 742 | 1234567 | 02:44 | 04:40 | CS3 | Canada Wings | ||
| from Charlottetown, PE, CA (YYG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YUL) | |||||||
| BC 318 | 1234567 | 07:00 | 07:25 | CR9 | Canada Wings | ||
| BC 192 | 1234567 | 20:16 | 20:41 | CR9 | Canada Wings | ||
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 1016 | 1234567 | 09:56 | 10:57 | CS3 | Canada Wings | ||
| BC 614 | 1234567 | 15:05 | 16:06 | CR9 | Canada Wings | ||
| from Chibougamau (YMT) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YUL) | |||||||
| BC 1032 | 1234567 | 09:15 | 10:15 | CR7 | Canada Wings | ||
| from Cincinnati (CVG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YUL) | |||||||
| BC 894 | 1234567 | 13:07 | 14:55 | CRK | Canada Wings | ||
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 796 | 1234567 | 07:11 | 08:24 | CR7 | Canada Wings | ||
| BC 492 | 1234567 | 15:00 | 16:13 | CR7 | Canada Wings | ||
| from Cleveland (CLE) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YUL) | |||||||
| BC 360 | 1234567 | 13:00 | 14:49 | DH4 | Canada Wings | ||
| to Toronto City (YTZ) | |||||||
| BC 266 | 1234567 | 12:15 | 13:14 | DH4 | Canada Wings | ||
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 1040 | 1234567 | 02:40 | 03:27 | CS3 | Canada Wings | ||
| BC 430 | ____5__ | 05:49 | 06:36 | CS3 | Canada Wings | ||
| BC 430 | __3___7 | 05:57 | 06:44 | CS3 | Canada Wings | ||
| from Columbus (CMH) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YUL) | |||||||
| BC 750 | 1234567 | 08:47 | 10:22 | CR9 | Canada Wings | ||
| BC 160 | 1234567 | 15:22 | 16:57 | CR9 | Canada Wings | ||
| BC 714 | 1234567 | 21:30 | 23:05 | CR7 | Canada Wings | ||
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 1020 | __3_5_7 | 02:03 | 03:03 | CS3 | Canada Wings | ||
| BC 608 | 1234567 | 02:49 | 04:06 | DH4 | Canada Wings | ||
| BC 486 | 1234567 | 07:50 | 08:50 | CR7 | Canada Wings | ||
| BC 776 | 1234567 | 12:05 | 13:05 | CRK | Canada Wings | ||
| BC 578 | 1234567 | 14:45 | 15:45 | CR9 | Canada Wings | ||
| BC 852 | 1234567 | 16:41 | 17:41 | CR7 | Canada Wings | ||
| BC 436 | 1234567 | 19:20 | 20:37 | DH4 | Canada Wings | ||
| BC 654 | 1234567 | 22:56 | 00:13 | DH4 | Canada Wings | ||
| from Comox (YQQ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| BC 886 | 1234567 | 01:53 | 02:28 | CRK | Canada Wings | ||
| BC 298 | 1234567 | 09:20 | 09:59 | DH4 | Canada Wings | ||
| BC 104 | 1234567 | 11:52 | 12:27 | CR9 | Canada Wings | ||
| BC 376 | 1234567 | 14:30 | 15:05 | CR9 | Canada Wings | ||
| BC 200 | 1234567 | 19:59 | 20:34 | CR9 | Canada Wings | ||
| from Cranbrook/Canadian Rockies (YXC) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| BC 256 | 1234567 | 05:00 | 06:22 | DH4 | Canada Wings | ||
| from Dallas (DFW) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YUL) | |||||||
| BC 6 | 1234567 | 01:56 | 06:17 | CS3 | Canada Wings | ||
| from Dayton (DAY) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 442 | 1234567 | 08:21 | 09:46 | DH4 | Canada Wings | ||
| BC 902 | 1234567 | 18:20 | 19:26 | CR7 | Canada Wings | ||
| from Deer Lake, NL, CA (YDF) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YUL) | |||||||
| BC 234 | 1234567 | 11:50 | 12:19 | CS1 | Canada Wings | ||
| BC 148 | 1234567 | 23:30 | 23:59 | CR9 | Canada Wings | ||
| from Denver (DEN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YUL) | |||||||
| BC 906 | 1234567 | 16:55 | 22:27 | CS3 | Canada Wings | ||
| from Des Moines (DSM) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 612 | 1234567 | 07:43 | 10:33 | CR9 | Canada Wings | ||
| BC 652 | 1234567 | 16:05 | 19:34 | DH4 | Canada Wings | ||
| from Detroit (DTW) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto City (YTZ) | |||||||
| BC 272 | 1234567 | 21:00 | 22:03 | DH4 | Canada Wings | ||
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 848 | _23_567 | 15:45 | 16:35 | CS3 | Canada Wings | ||
| BC 848 | 1__4___ | 16:21 | 17:11 | CS3 | Canada Wings | ||
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| BC 918 | 1_3456_ | 09:15 | 10:27 | CS3 | Canada Wings | ||
| BC 918 | _2_____ | 09:23 | 10:35 | CS3 | Canada Wings | ||
| BC 918 | ______7 | 09:24 | 10:36 | CS3 | Canada Wings | ||
| from Edmonton International (YEG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Calgary (YYC) | |||||||
| BC 970 | _2__5_7 | 01:17 | 02:00 | CR9 | Canada Wings | ||
| BC 942 | 1234567 | 12:00 | 12:43 | CR9 | Canada Wings | ||
| from El Paso (ELP) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| BC 836 | 1234567 | 20:57 | 23:15 | CR7 | Canada Wings | ||
| from Erie (ERI) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 786 | 1234567 | 06:35 | 07:13 | CRK | Canada Wings | ||
| from Everett (PAE) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| BC 134 | 1234567 | 10:31 | 11:07 | CR9 | Canada Wings | ||
| from Fargo (FAR) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| BC 988 | 1234567 | 21:34 | 22:21 | CR7 | Canada Wings | ||
| from Flint (FNT) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 552 | 1234567 | 11:25 | 12:26 | DH4 | Canada Wings | ||
| from Fort Albany (YFA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YUL) | |||||||
| BC 216 | 1234567 | 18:43 | 20:48 | DH4 | Canada Wings | ||
| from Fort McMurray (YMM) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| BC 246 | 1234567 | 16:35 | 17:23 | CR7 | Canada Wings | ||
| from Fort Nelson (YYE) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| BC 196 | 1234567 | 16:20 | 18:02 | CR9 | Canada Wings | ||
| from Fort Simpson (YFS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| BC 198 | 1234567 | 19:10 | 21:04 | DH4 | Canada Wings | ||
| from Fort St. John (YXJ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| BC 120 | 1234567 | 05:40 | 06:03 | CR9 | Canada Wings | ||
| BC 394 | 1234567 | 11:17 | 12:07 | DH4 | Canada Wings | ||
| BC 352 | 1234567 | 18:53 | 19:16 | CR9 | Canada Wings | ||
| from Fredericton (YFC) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YUL) | |||||||
| BC 232 | 1234567 | 06:17 | 06:23 | CS1 | Canada Wings | ||
| BC 820 | 1234567 | 09:48 | 09:54 | CRK | Canada Wings | ||
| BC 622 | 1234567 | 14:25 | 14:31 | CR9 | Canada Wings | ||
| BC 388 | 1234567 | 20:25 | 20:50 | DH4 | Canada Wings | ||
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 402 | 1234567 | 09:28 | 10:09 | CR9 | Canada Wings | ||
| from Gander (YQX) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YUL) | |||||||
| BC 212 | 1234567 | 05:33 | 06:16 | CR9 | Canada Wings | ||
| BC 910 | 1234567 | 10:52 | 11:35 | CR7 | Canada Wings | ||
| BC 146 | 1234567 | 17:06 | 17:49 | CR9 | Canada Wings | ||
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 546 | 1234567 | 19:11 | 20:31 | CR7 | Canada Wings | ||
| from Goose Bay (YYR) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 642 | 1234567 | 10:26 | 11:59 | CR9 | Canada Wings | ||
| from Grand Rapids, MI, US (GRR) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 530 | 1234567 | 07:30 | 08:47 | DH4 | Canada Wings | ||
| BC 686 | 1234567 | 08:56 | 09:56 | CR7 | Canada Wings | ||
| BC 582 | 1234567 | 11:50 | 12:50 | CR7 | Canada Wings | ||
| BC 646 | 1234567 | 17:07 | 18:07 | CR9 | Canada Wings | ||
| BC 850 | 1234567 | 20:11 | 21:11 | CR7 | Canada Wings | ||
| BC 528 | 1234567 | 22:57 | 00:14 | DH4 | Canada Wings | ||
| from Grande Prairie (YQU) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Calgary (YYC) | |||||||
| BC 944 | 1234567 | 15:21 | 16:26 | CR9 | Canada Wings | ||
| from Greensboro (GSO) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 636 | 1234567 | 17:20 | 18:46 | CR7 | Canada Wings | ||
| from Halifax (YHZ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| BC 3 | 1234567 | 11:40 | 21:36 | CS3 | Canada Wings | ||
| to Montreal (YUL) | |||||||
| BC 356 | 1234567 | 06:10 | 06:33 | CS3 | Canada Wings | ||
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 760 | 1234567 | 02:13 | 03:11 | CS3 | Canada Wings | ||
| from Hamilton, ON, CA (YHM) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YUL) | |||||||
| BC 152 | 1234567 | 08:05 | 09:10 | CR9 | Canada Wings | ||
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 854 | 1234567 | 23:06 | 23:35 | CR7 | Canada Wings | ||
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| BC 44 | 1234567 | 22:00 | 23:27 | CS3 | Canada Wings | ||
| from Harrisburg (MDT) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YUL) | |||||||
| BC 892 | 1234567 | 08:29 | 09:40 | CRK | Canada Wings | ||
| BC 752 | 1234567 | 13:09 | 14:20 | CR9 | Canada Wings | ||
| BC 712 | 1234567 | 17:09 | 18:20 | CR7 | Canada Wings | ||
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 510 | 1234567 | 08:17 | 09:30 | DH4 | Canada Wings | ||
| BC 650 | 1234567 | 11:29 | 12:42 | DH4 | Canada Wings | ||
| BC 526 | 1234567 | 18:30 | 19:43 | DH4 | Canada Wings | ||
| BC 606 | 1234567 | 22:14 | 23:27 | DH4 | Canada Wings | ||
| from Hartford (BDL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YUL) | |||||||
| BC 956 | 1234567 | 08:32 | 09:40 | DH4 | Canada Wings | ||
| BC 806 | 1234567 | 16:42 | 17:50 | DH4 | Canada Wings | ||
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 842 | 1234567 | 08:31 | 09:39 | CR7 | Canada Wings | ||
| BC 900 | 1234__7 | 14:21 | 15:29 | CR7 | Canada Wings | ||
| BC 900 | _____6_ | 14:23 | 15:31 | CR7 | Canada Wings | ||
| BC 900 | ____5__ | 14:35 | 15:43 | CR7 | Canada Wings | ||
| from Havanna (HAV) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 8 | 1234567 | 01:25 | 04:37 | CS3 | Canada Wings | ||
| BC 996 | 12__5__ | 06:05 | 09:17 | CS3 | Canada Wings | ||
| BC 996 | __34_67 | 06:13 | 09:25 | CS3 | Canada Wings | ||
| from Hay River (YHY) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| BC 300 | 1234567 | 15:45 | 17:36 | DH4 | Canada Wings | ||
| from Houston (IAH) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 890 | 1234567 | 09:37 | 13:31 | CS3 | Canada Wings | ||
| from Indianapolis (IND) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YUL) | |||||||
| BC 818 | 1234567 | 19:02 | 20:54 | CRK | Canada Wings | ||
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 586 | 1234567 | 00:24 | 01:40 | CRK | Canada Wings | ||
| BC 998 | 1234567 | 12:58 | 14:14 | CS3 | Canada Wings | ||
| BC 412 | 1234567 | 20:20 | 21:36 | CR9 | Canada Wings | ||
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| BC 1008 | 1234567 | 08:20 | 09:27 | CS3 | Canada Wings | ||
| from Islip (ISP) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 692 | 1234567 | 16:48 | 17:58 | CR7 | Canada Wings | ||
| from Ithaca (ITH) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YUL) | |||||||
| BC 856 | 1234567 | 12:40 | 13:47 | DH4 | Canada Wings | ||
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 516 | 1234567 | 20:10 | 21:06 | DH4 | Canada Wings | ||
| from Jacksonville International (JAX) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 672 | 1234567 | 09:08 | 11:20 | CR7 | Canada Wings | ||
| BC 724 | 1234567 | 16:02 | 18:14 | CR9 | Canada Wings | ||
| from Juneau (JNU) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| BC 716 | 12_4567 | 09:49 | 12:45 | CR7 | Canada Wings | ||
| BC 716 | __3____ | 09:59 | 12:55 | CR7 | Canada Wings | ||
| BC 126 | 1234567 | 19:59 | 22:55 | CR9 | Canada Wings | ||
| from Kalispell (FCA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| BC 138 | 1234567 | 11:46 | 11:59 | CR9 | Canada Wings | ||
| from Kamloops (YKA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| BC 920 | _2_4567 | 15:32 | 16:16 | CS3 | Canada Wings | ||
| from Kansas City (MCI) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YUL) | |||||||
| BC 896 | 1234567 | 18:35 | 22:13 | CRK | Canada Wings | ||
| from Kashechewan (ZKE) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 568 | 1234567 | 09:08 | 11:16 | DH4 | Canada Wings | ||
| from Kelowna (YLW) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Calgary (YYC) | |||||||
| BC 972 | ____5__ | 02:56 | 04:50 | CS1 | Canada Wings | ||
| BC 972 | __3____ | 03:12 | 05:06 | CS1 | Canada Wings | ||
| BC 972 | 1_____7 | 03:20 | 05:14 | CS1 | Canada Wings | ||
| to Montreal (YUL) | |||||||
| BC 866 | 1234567 | 10:19 | 17:49 | CS3 | Canada Wings | ||
| to Victoria International (YYJ) | |||||||
| BC 400 | 1234567 | 02:20 | 03:20 | DH4 | Canada Wings | ||
| from Kingston (YGK) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YUL) | |||||||
| BC 862 | 1234567 | 22:20 | 23:13 | DH4 | Canada Wings | ||
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| BC 482 | 1234567 | 18:30 | 19:22 | DH4 | Canada Wings | ||
| from Kitchener (YKF) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
