No airline yet?
Click here to found your new enterprise now!
| from Akita (AXT) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Fukuoka (FUK) | |||||||
| TR 2458 | 1234567 | 11:18 | 13:01 | 7M8 | Taro | ||
| TR 458 | 1234567 | 16:22 | 18:05 | 7M8 | Taro | ||
| to Osaka (KIX) | |||||||
| TR 1228 | 1234567 | 06:00 | 07:17 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1208 | 1234567 | 14:53 | 16:10 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1218 | 1234567 | 17:08 | 18:25 | 736 | Taro | ||
| to Sapporo (CTS) | |||||||
| TR 444 | 1234567 | 11:22 | 12:14 | 7M9 | Taro | ||
| to Tokyo Narita (NRT) | |||||||
| TR 332 | 1234567 | 10:29 | 11:24 | 7M8 | Taro | ||
| TR 232 | 1234567 | 16:08 | 17:03 | 7M8 | Taro | ||
| from Amami O Shima (ASJ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Tokyo Haneda (HND) | |||||||
| TR 2752 | 1234567 | 11:24 | 13:17 | 7M8 | Taro | ||
| from Aomori (AOJ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Osaka (KIX) | |||||||
| TR 1262 | 1234567 | 10:46 | 12:12 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1272 | 1234567 | 15:47 | 17:13 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1252 | 1234567 | 21:17 | 22:43 | 736 | Taro | ||
| to Sapporo (CTS) | |||||||
| TR 348 | 1234567 | 19:56 | 20:38 | 7M8 | Taro | ||
| to Tokyo Narita (NRT) | |||||||
| TR 276 | 1234567 | 14:14 | 15:18 | 7M8 | Taro | ||
| TR 286 | 1234567 | 17:55 | 18:59 | 7M8 | Taro | ||
| from Asahikawa (AKJ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Osaka (KIX) | |||||||
| TR 1304 | 1234567 | 11:52 | 13:43 | 7M8 | Taro | ||
| TR 2344 | 1234567 | 15:05 | 16:56 | 7M9 | Taro | ||
| TR 1314 | 1234567 | 16:37 | 18:28 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1324 | 1234567 | 18:50 | 20:41 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1334 | 1234567 | 23:15 | 01:04 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1344 | 1234567 | 23:20 | 01:11 | 7M9 | Taro | ||
| to Tokyo Narita (NRT) | |||||||
| TR 5106 | 1234567 | 11:11 | 12:39 | 7M9 | Taro | ||
| TR 5116 | 1234567 | 13:10 | 14:39 | 7M9 | Taro | ||
| from Bangkok (DMK) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Fukuoka (FUK) | |||||||
| TR 1472 | 1234567 | 13:19 | 20:05 | 7M9 | Taro | ||
| to Osaka (KIX) | |||||||
| TR 1158 | 1234567 | 12:56 | 20:18 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1168 | 1234567 | 16:28 | 23:50 | 7M8 | Taro | ||
| to Sapporo (CTS) | |||||||
| TR 396 | 1234567 | 21:38 | 06:05 | 7M8 | Taro | ||
| TR 2396 | 1234567 | 23:12 | 07:39 | 7M9 | Taro | ||
| to Tokyo Haneda (HND) | |||||||
| TR 1836 | 1234567 | 13:39 | 21:25 | 7M9 | Taro | ||
| TR 1796 | 1234567 | 20:51 | 04:43 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1786 | 1234567 | 21:49 | 05:41 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1846 | 1234567 | 22:57 | 06:49 | 7M9 | Taro | ||
| to Tokyo Narita (NRT) | |||||||
| TR 1896 | 1234567 | 13:56 | 21:53 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1886 | 1234567 | 22:15 | 06:12 | 7M9 | Taro | ||
| TR 96 | 1234567 | 23:00 | 06:53 | 763 | Taro | ||
| TR 896 | 1234567 | 23:08 | 07:05 | 7M8 | Taro | ||
| from Bangkok (BKK) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Fukuoka (FUK) | |||||||
| TR 472 | 1234567 | 00:23 | 07:14 | 7M8 | Taro | ||
| to Osaka (KIX) | |||||||
| TR 1310 | 1234567 | 00:22 | 07:14 | 748 | Taro | ||
| TR 1320 | 1234567 | 22:55 | 06:07 | 763 | Taro | ||
| to Sapporo (CTS) | |||||||
| TR 356 | 1234567 | 21:38 | 06:05 | 7M8 | Taro | ||
| to Tokyo Haneda (HND) | |||||||
| TR 1806 | 1234567 | 13:41 | 21:34 | 7M9 | Taro | ||
| TR 1816 | 1234567 | 22:57 | 06:49 | 7M9 | Taro | ||
| to Tokyo Narita (NRT) | |||||||
| TR 656 | 1234567 | 22:50 | 06:44 | 7M9 | Taro | ||
| TR 56 | 1234567 | 23:05 | 06:50 | 764 | Taro | ||
| from Beijing Capital (PEK) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Fukuoka (FUK) | |||||||
| TR 446 | 1234567 | 04:13 | 07:20 | 7M9 | Taro | ||
| to Osaka (KIX) | |||||||
| TR 1152 | 1234567 | 03:53 | 07:19 | 7M9 | Taro | ||
| to Tokyo Narita (NRT) | |||||||
| TR 5510 | 1234567 | 02:09 | 06:05 | 7M8 | Taro | ||
| from Boston (BOS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Osaka (KIX) | |||||||
| TR 1148 | 1234567 | 11:24 | 14:50 | 763 | Taro | ||
| to Tokyo Narita (NRT) | |||||||
| TR 48 | 1_3_5_7 | 11:24 | 14:14 | 763 | Taro | ||
| TR 48 | _2_4_6_ | 11:24 | 14:11 | 764 | Taro | ||
| from Brisbane (BNE) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Osaka (KIX) | |||||||
| TR 994 | 1234567 | 00:12 | 07:14 | 748 | Taro | ||
| to Tokyo Narita (NRT) | |||||||
| TR 16 | 1234567 | 00:05 | 07:05 | 748 | Taro | ||
| TR 26 | 1234567 | 23:05 | 06:54 | 763 | Taro | ||
| from Busan (PUS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Fukuoka (FUK) | |||||||
| TR 1404 | 1234567 | 06:28 | 07:09 | 7M9 | Taro | ||
| to Osaka (KIX) | |||||||
| TR 1328 | 1234567 | 06:02 | 07:09 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1318 | 1234567 | 10:37 | 11:44 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1338 | 1234567 | 12:49 | 13:56 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1308 | 1234567 | 15:59 | 17:06 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1348 | 1234567 | 21:09 | 22:16 | 7M8 | Taro | ||
| to Sapporo (CTS) | |||||||
| TR 1514 | 1234567 | 11:25 | 13:29 | 7M9 | Taro | ||
| TR 1504 | 1234567 | 19:03 | 21:07 | 7M8 | Taro | ||
| to Tokyo Haneda (HND) | |||||||
| TR 1706 | 1234567 | 14:00 | 15:35 | 7M9 | Taro | ||
| to Tokyo Narita (NRT) | |||||||
| TR 968 | 1234567 | 05:05 | 06:44 | 7M8 | Taro | ||
| TR 978 | 1234567 | 05:31 | 07:10 | 7M8 | Taro | ||
| TR 958 | 1234567 | 11:54 | 13:33 | 7M8 | Taro | ||
| from Cebu (CEB) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Tokyo Narita (NRT) | |||||||
| TR 792 | _23_5_7 | 01:28 | 06:44 | 763 | Taro | ||
| TR 792 | 1__4_6_ | 01:33 | 06:44 | 764 | Taro | ||
| TR 5502 | 1234567 | 13:07 | 18:20 | 7M8 | Taro | ||
| from Chengdu (TFU) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Tokyo Haneda (HND) | |||||||
| TR 1856 | 1234567 | 21:24 | 02:47 | 7M9 | Taro | ||
| to Tokyo Narita (NRT) | |||||||
| TR 72 | 1234567 | 17:14 | 22:32 | 7M8 | Taro | ||
| from Cheongju City (CJJ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Tokyo Haneda (HND) | |||||||
| TR 1758 | 1234567 | 12:13 | 13:57 | 7M9 | Taro | ||
| from Chiang Mai (CNX) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Tokyo Haneda (HND) | |||||||
| TR 2702 | 1234567 | 13:12 | 20:47 | 7M9 | Taro | ||
| from Daegu (TAE) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Osaka (KIX) | |||||||
| TR 1354 | 1234567 | 05:54 | 07:03 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1364 | 1234567 | 10:34 | 11:43 | 7M8 | Taro | ||
| to Tokyo Haneda (HND) | |||||||
| TR 1756 | 1234567 | 17:29 | 19:06 | 7M9 | Taro | ||
| to Tokyo Narita (NRT) | |||||||
| TR 788 | 1234567 | 05:25 | 07:05 | 7M8 | Taro | ||
| TR 778 | 1234567 | 11:54 | 13:34 | 7M8 | Taro | ||
| from Delhi (DEL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Tokyo Haneda (HND) | |||||||
| TR 1854 | 1234567 | 15:40 | 02:22 | 7M8 | Taro | ||
| from Denpasar Bali (DPS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Tokyo Narita (NRT) | |||||||
| TR 5040 | 1234567 | 21:59 | 06:05 | 7M9 | Taro | ||
| from Doha (DOH) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Osaka (KIX) | |||||||
| TR 988 | 1234567 | 16:59 | 08:34 | 763 | Taro | ||
| from Frankfurt (FRA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Osaka (KIX) | |||||||
| TR 984 | 1234567 | 12:29 | 07:14 | 764 | Taro | ||
| from Fukuoka (FUK) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Akita (AXT) | |||||||
| TR 2457 | 1234567 | 08:45 | 10:28 | 7M8 | Taro | ||
| TR 457 | 1234567 | 13:55 | 15:38 | 7M8 | Taro | ||
| to Bangkok (DMK) | |||||||
| TR 1471 | 1234567 | 08:55 | 11:41 | 7M9 | Taro | ||
| to Bangkok (BKK) | |||||||
| TR 471 | 1234567 | 16:23 | 19:14 | 7M8 | Taro | ||
| to Beijing Capital (PEK) | |||||||
| TR 445 | 1234567 | 22:25 | 23:32 | 7M9 | Taro | ||
| to Busan (PUS) | |||||||
| TR 1403 | 1234567 | 23:59 | 00:40 | 7M9 | Taro | ||
| to Hachijojima (HAC) | |||||||
| TR 485 | 1234567 | 11:40 | 13:07 | 7M8 | Taro | ||
| to Hakodate (HKD) | |||||||
| TR 487 | 1234567 | 08:45 | 10:42 | 7M8 | Taro | ||
| to Hiroshima (HIJ) | |||||||
| TR 473 | 1234567 | 08:40 | 09:23 | 7M8 | Taro | ||
| TR 2473 | 1234567 | 12:32 | 13:15 | 7M8 | Taro | ||
| TR 2483 | 1234567 | 18:20 | 19:03 | 7M8 | Taro | ||
| to Hong Kong International (HKG) | |||||||
| TR 1411 | 1234567 | 00:00 | 01:51 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1421 | 12_4567 | 08:34 | 10:20 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1421 | __3____ | 08:34 | 10:19 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1401 | 1234567 | 13:05 | 14:51 | 7M8 | Taro | ||
| TR 401 | 1234567 | 23:55 | 01:44 | 73H | Taro | ||
| to Honolulu (HNL) | |||||||
| TR 491 | 1234567 | 08:45 | 22:34 | 7M8 | Taro | ||
| to Ishigaki (ISG) | |||||||
| TR 465 | 1234567 | 08:40 | 10:30 | 7M8 | Taro | ||
| TR 455 | 1234567 | 17:24 | 19:11 | 7M8 | Taro | ||
| TR 475 | 1234567 | 17:27 | 19:17 | 7M8 | Taro | ||
| to Iwakuni (IWK) | |||||||
| TR 3401 | 1234567 | 23:24 | 00:02 | 7M9 | Taro | ||
| to Jeju (CJU) | |||||||
| TR 1465 | 1234567 | 13:24 | 14:15 | 7M8 | Taro | ||
| TR 405 | 1234567 | 14:12 | 15:03 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1475 | 1234567 | 16:57 | 17:48 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1455 | 1234567 | 18:23 | 19:14 | 7M8 | Taro | ||
| TR 407 | 1234567 | 22:52 | 23:42 | 7M8 | Taro | ||
| to Kagoshima (KOJ) | |||||||
| TR 2401 | 1234567 | 08:55 | 09:34 | 7M8 | Taro | ||
| TR 2411 | 1234567 | 15:30 | 16:09 | 7M8 | Taro | ||
| TR 2431 | 1234567 | 18:19 | 18:58 | 7M8 | Taro | ||
| TR 2421 | 1234567 | 21:10 | 21:49 | 7M9 | Taro | ||
| to Komatsu (KMQ) | |||||||
| TR 2409 | 1234567 | 08:55 | 10:05 | 7M8 | Taro | ||
| TR 2419 | 1234567 | 21:26 | 22:36 | 7M8 | Taro | ||
| to Manila (MNL) | |||||||
| TR 509 | 1234567 | 08:40 | 10:51 | 7M8 | Taro | ||
| TR 499 | 1234567 | 19:10 | 21:21 | 7M8 | Taro | ||
| to Miyazaki (KMI) | |||||||
| TR 2405 | 1234567 | 08:50 | 09:30 | 7M8 | Taro | ||
| TR 2425 | 1234567 | 12:47 | 13:27 | 7M8 | Taro | ||
| TR 2415 | 1234567 | 21:40 | 22:20 | 7M8 | Taro | ||
| to Nagoya (NGO) | |||||||
| TR 435 | 1234567 | 08:35 | 09:42 | 7M8 | Taro | ||
| TR 495 | 1234567 | 14:13 | 15:21 | 7M8 | Taro | ||
| TR 463 | 1234567 | 18:10 | 19:18 | 7M8 | Taro | ||
| TR 415 | 1234567 | 19:05 | 20:12 | 73H | Taro | ||
| TR 425 | 1234567 | 22:25 | 23:32 | 7M8 | Taro | ||
| to Oita (OIT) | |||||||
| TR 2459 | 1234567 | 15:39 | 16:13 | 7M8 | Taro | ||
| to Okinawa (OKA) | |||||||
| TR 1457 | 1234567 | 07:20 | 08:47 | 7M8 | Taro | ||
| TR 417 | 1234567 | 08:35 | 10:01 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1497 | 1234567 | 08:51 | 10:18 | 7M8 | Taro | ||
| TR 427 | 1234567 | 12:04 | 13:28 | 7M8 | Taro | ||
| TR 2407 | 1234567 | 13:29 | 14:55 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1467 | 1234567 | 14:37 | 16:03 | 7M8 | Taro | ||
| TR 437 | 1234567 | 16:46 | 18:12 | 7M8 | Taro | ||
| TR 2417 | 1234567 | 18:05 | 19:31 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1477 | 1234567 | 19:14 | 20:40 | 7M8 | Taro | ||
| TR 477 | 1234567 | 22:07 | 23:34 | 7M8 | Taro | ||
| TR 447 | 1234567 | 22:15 | 23:41 | 7M9 | Taro | ||
| TR 467 | 1234567 | 22:42 | 00:09 | 7M8 | Taro | ||
| TR 2427 | 1234567 | 22:54 | 00:21 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1487 | 1234567 | 23:50 | 01:17 | 7M8 | Taro | ||
| to Osaka (ITM) | |||||||
| TR 1419 | 1234567 | 06:00 | 06:59 | 7M9 | Taro | ||
| TR 429 | 1234567 | 08:35 | 09:33 | 7M8 | Taro | ||
| TR 409 | 1234567 | 08:40 | 09:39 | 73H | Taro | ||
| TR 1429 | 1234567 | 09:00 | 09:59 | 7M9 | Taro | ||
| TR 1439 | 1234567 | 12:36 | 13:35 | 7M9 | Taro | ||
| TR 449 | 1234567 | 13:26 | 14:25 | 7M8 | Taro | ||
| TR 419 | 1234567 | 13:58 | 14:57 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1449 | 1234567 | 16:12 | 17:11 | 7M9 | Taro | ||
| TR 439 | 1234567 | 16:25 | 17:23 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1459 | 1234567 | 19:48 | 20:47 | 7M9 | Taro | ||
| TR 459 | 1234567 | 21:34 | 22:33 | 7M8 | Taro | ||
| to Osaka (KIX) | |||||||
| TR 2010 | 1234567 | 06:03 | 06:59 | 7M8 | Taro | ||
| TR 2060 | 1234567 | 08:00 | 08:57 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1070 | 1234567 | 08:35 | 09:32 | 7M9 | Taro | ||
| TR 421 | 1234567 | 08:35 | 09:32 | 73H | Taro | ||
| TR 2020 | 1234567 | 09:37 | 10:33 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1010 | 1234567 | 10:19 | 11:16 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1060 | 1234567 | 12:04 | 13:01 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1080 | 1234567 | 12:23 | 13:20 | 7M9 | Taro | ||
| TR 2030 | 1234567 | 13:09 | 14:05 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1020 | 1234567 | 13:53 | 14:50 | 7M8 | Taro | ||
| TR 2040 | 1234567 | 16:41 | 17:37 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1090 | 1234567 | 17:06 | 18:03 | 7M9 | Taro | ||
| TR 1030 | 1234567 | 17:27 | 18:24 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1050 | 1234567 | 18:36 | 19:33 | 7M8 | Taro | ||
| TR 431 | 1234567 | 19:53 | 20:49 | 7M8 | Taro | ||
| TR 2050 | 1234567 | 20:13 | 21:09 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1040 | 1234567 | 21:06 | 22:03 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1100 | 1234567 | 22:16 | 23:13 | 7M9 | Taro | ||
| TR 164 | 1234567 | 22:45 | 23:42 | 739 | Taro | ||
| TR 411 | 1234567 | 23:00 | 23:57 | 73H | Taro | ||
| to Sapporo (CTS) | |||||||
| TR 512 | 1234567 | 06:00 | 08:06 | 7M9 | Taro | ||
| TR 2522 | 1234567 | 06:27 | 08:33 | 7M9 | Taro | ||
| TR 453 | 1234567 | 08:34 | 10:37 | 7M8 | Taro | ||
| TR 522 | 1234567 | 09:12 | 11:18 | 7M8 | Taro | ||
| TR 302 | 1234567 | 11:29 | 13:35 | 7M8 | Taro | ||
| TR 392 | 1234567 | 11:33 | 13:39 | 7M8 | Taro | ||
| TR 532 | 1234567 | 12:24 | 14:30 | 7M8 | Taro | ||
| TR 2532 | 1234567 | 12:39 | 14:45 | 7M9 | Taro | ||
| TR 2502 | 1234567 | 14:58 | 17:04 | 7M8 | Taro | ||
| TR 382 | 1234567 | 16:35 | 18:41 | 7M8 | Taro | ||
| TR 372 | 1234567 | 17:06 | 19:12 | 7M8 | Taro | ||
| TR 442 | 1234567 | 18:01 | 20:07 | 7M8 | Taro | ||
| TR 312 | 1234567 | 18:25 | 20:31 | 7M8 | Taro | ||
| TR 2542 | 1234567 | 18:35 | 20:41 | 7M9 | Taro | ||
| TR 2512 | 1234567 | 21:41 | 23:47 | 7M8 | Taro | ||
| to Sendai (SDJ) | |||||||
| TR 461 | 1234567 | 08:35 | 10:15 | 7M8 | Taro | ||
| TR 481 | 1234567 | 13:53 | 15:34 | 7M8 | Taro | ||
| TR 451 | 1234567 | 17:31 | 19:11 | 7M8 | Taro | ||
| to Seoul Gimpo (GMP) | |||||||
| TR 1405 | 1234567 | 08:45 | 09:49 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1425 | 1234567 | 18:57 | 20:01 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1415 | 1234567 | 22:40 | 23:44 | 7M8 | Taro | ||
| to Seoul Incheon (ICN) | |||||||
| TR 1427 | 1234567 | 08:46 | 09:51 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1417 | 1234567 | 13:45 | 14:50 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1407 | 1234567 | 15:57 | 17:01 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1437 | 1234567 | 21:29 | 22:34 | 7M8 | Taro | ||
| to Singapore (SIN) | |||||||
| TR 1409 | 1234567 | 00:00 | 04:38 | 7M8 | Taro | ||
| TR 479 | 1234567 | 08:45 | 13:27 | 7M9 | Taro | ||
| TR 1469 | 1234567 | 10:44 | 15:32 | 7M9 | Taro | ||
| TR 469 | 1234567 | 14:34 | 19:22 | 7M8 | Taro | ||
| to Taiwan Taoyuan (TPE) | |||||||
| TR 403 | 1234567 | 13:01 | 13:58 | 73H | Taro | ||
| to Tokyo Haneda (HND) | |||||||
| TR 1413 | 1234567 | 06:05 | 07:33 | 7M8 | Taro | ||
| TR 2433 | 1234567 | 06:15 | 07:43 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1453 | 1234567 | 07:25 | 08:53 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1493 | 1234567 | 07:45 | 09:13 | 7M8 | Taro | ||
| TR 413 | 1234567 | 08:35 | 10:02 | 73H | Taro | ||
| TR 435 | 1234567 | 08:35 | 11:35 | 7M8 | Taro | via NGO | |
| TR 2443 | 1234567 | 10:53 | 12:21 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1463 | 1234567 | 12:07 | 13:35 | 7M8 | Taro | ||
| TR 2403 | 1234567 | 12:23 | 13:51 | 7M8 | Taro | ||
| TR 2493 | 1234567 | 12:36 | 14:04 | 7M8 | Taro | ||
| TR 423 | 1234567 | 13:32 | 14:59 | 73H | Taro | ||
| TR 2453 | 1234567 | 15:31 | 16:59 | 7M8 | Taro | ||
| TR 2413 | 1234567 | 17:01 | 18:29 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1443 | 1234567 | 19:59 | 21:27 | 7M8 | Taro | ||
| TR 2463 | 1234567 | 20:09 | 21:37 | 7M8 | Taro | ||
| TR 433 | 1234567 | 21:10 | 22:37 | 7M8 | Taro | ||
| TR 2423 | 1234567 | 21:39 | 23:07 | 7M8 | Taro | ||
| TR 483 | 1234567 | 22:49 | 00:17 | 7M8 | Taro | ||
| to Tokyo Narita (NRT) | |||||||
| TR 5724 | 1234567 | 06:05 | 07:37 | 7M9 | Taro | ||
| TR 184 | 1234567 | 06:18 | 07:47 | 7M8 | Taro | ||
| TR 714 | 1234567 | 08:40 | 10:12 | 7M8 | Taro | ||
| TR 774 | 1234567 | 09:02 | 10:34 | 7M8 | Taro | ||
| TR 5734 | 1234567 | 09:45 | 11:17 | 7M9 | Taro | ||
| TR 204 | 1234567 | 10:55 | 12:27 | 7M8 | Taro | ||
| TR 704 | 1234567 | 11:39 | 13:11 | 7M9 | Taro | ||
| TR 5704 | 1234567 | 12:25 | 13:57 | 7M9 | Taro | ||
| TR 724 | 1234567 | 13:54 | 15:26 | 7M8 | Taro | ||
| TR 784 | 1234567 | 14:56 | 16:28 | 7M8 | Taro | ||
| TR 134 | 1234567 | 15:11 | 16:43 | 739 | Taro | ||
| TR 5744 | 1234567 | 16:05 | 17:37 | 7M9 | Taro | ||
| TR 5714 | 1234567 | 18:45 | 20:17 | 7M9 | Taro | ||
| TR 294 | 1234567 | 19:23 | 20:55 | 7M9 | Taro | ||
| TR 734 | 1234567 | 19:48 | 21:20 | 7M8 | Taro | ||
| TR 144 | 1234567 | 20:00 | 21:32 | 739 | Taro | ||
| TR 174 | 1234567 | 20:16 | 21:45 | 7M8 | Taro | ||
| TR 244 | 1234567 | 20:25 | 21:57 | 7M8 | Taro | ||
| TR 794 | 1234567 | 20:42 | 22:14 | 7M8 | Taro | ||
| TR 5754 | 1234567 | 22:25 | 23:57 | 7M9 | Taro | ||
| TR 164 | 1234567 | 22:45 | 06:44 | 739 | Taro | via KIX | |
| from Guam (GUM) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Tokyo Narita (NRT) | |||||||
| TR 66 | 1234567 | 04:45 | 07:10 | 7M8 | Taro | ||
| from Guangzhou (CAN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Tokyo Narita (NRT) | |||||||
| TR 2004 | 1234567 | 12:49 | 17:41 | 7M9 | Taro | ||
| from Gwangju (KWJ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Osaka (KIX) | |||||||
| TR 516 | 1234567 | 05:43 | 07:03 | 7M8 | Taro | ||
| TR 518 | 1234567 | 06:00 | 07:20 | 7M8 | Taro | ||
| to Tokyo Haneda (HND) | |||||||
| TR 1760 | 1234567 | 04:55 | 06:44 | 7M9 | Taro | ||
| from Hachijojima (HAC) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Fukuoka (FUK) | |||||||
| TR 486 | 1234567 | 14:08 | 15:35 | 7M8 | Taro | ||
| to Osaka (KIX) | |||||||
| TR 2608 | 1234567 | 14:47 | 15:44 | 7M8 | Taro | ||
| to Tokyo Narita (NRT) | |||||||
| TR 118 | 1234567 | 20:20 | 21:06 | 7M9 | Taro | ||
| from Hakodate (HKD) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Fukuoka (FUK) | |||||||
| TR 488 | 1234567 | 11:28 | 13:25 | 7M8 | Taro | ||
| to Osaka (KIX) | |||||||
| TR 2372 | 1234567 | 06:54 | 08:26 | 7M9 | Taro | ||
| TR 2362 | 1234567 | 11:09 | 12:42 | 7M8 | Taro | ||
| TR 2352 | 1234567 | 18:33 | 20:06 | 7M8 | Taro | ||
| to Sapporo (CTS) | |||||||
| TR 1552 | 1234567 | 10:22 | 10:57 | 7M8 | Taro | ||
| to Tokyo Narita (NRT) | |||||||
| TR 288 | 1234567 | 11:26 | 12:39 | 7M8 | Taro | ||
| TR 298 | 1234567 | 14:50 | 16:03 | 7M8 | Taro | ||
| from Hanamaki (HNA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Osaka (KIX) | |||||||
| TR 2354 | 1234567 | 06:05 | 07:25 | 7M8 | Taro | ||
| TR 2364 | 1234567 | 11:01 | 12:19 | 7M9 | Taro | ||
| to Tokyo Narita (NRT) | |||||||
| TR 708 | 1234567 | 15:46 | 16:40 | 7M8 | Taro | ||
| TR 718 | 1234567 | 18:37 | 19:31 | 7M8 | Taro | ||
| from Hangzhou (HGH) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Tokyo Haneda (HND) | |||||||
| TR 1870 | 1234567 | 00:58 | 04:35 | 7M9 | Taro | ||
| TR 1860 | 1234567 | 13:29 | 17:10 | 7M9 | Taro | ||
| to Tokyo Narita (NRT) | |||||||
| TR 54 | __3_5_7 | 03:00 | 06:43 | 7M8 | Taro | ||
| from Hanoi (HAN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Osaka (KIX) | |||||||
| TR 1170 | 1234567 | 01:09 | 07:25 | 7M8 | Taro | ||
| TR 1160 | 1234567 | 12:26 | 18:42 | 7M9 | Taro | ||
| TR 1180 | 1234567 | 12:35 | 18:51 | 7M8 | Taro | ||
| to Tokyo Haneda (HND) | |||||||
| TR 1814 | 1234567 | 00:08 | 06:49 | 7M9 | Taro | ||
| TR 1804 | 1234567 | 12:14 | 18:57 | 7M9 | Taro | ||
| to Tokyo Narita (NRT) | |||||||
| TR 90 | 12___67 | 00:18 | 06:59 | 764 | Taro | ||
| TR 90 | ___45__ | 00:18 | 06:54 | 764 | Taro | ||
| TR 90 | __3____ | 00:21 | 06:59 | 764 | Taro | ||
| TR 760 | 1234567 | 01:20 | 08:05 | 7M9 | Taro | ||
| TR 60 | 1234567 | 03:16 | 10:01 | 7M8 | Taro | ||
| TR 790 | 1234567 | 12:48 | 19:38 | 7M8 | Taro | ||
| from Harbin (HRB) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Tokyo Haneda (HND) | |||||||
| TR 1710 | 1234567 | 13:40 | 16:59 | 7M9 | Taro | ||
| to Tokyo Narita (NRT) | |||||||
| TR 88 | 1234567 | 03:29 | 06:49 | 7M8 | Taro | ||
| from Hiroshima (HIJ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
