No airline yet?
Click here to found your new enterprise now!
| from Aguadilla (BQN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 1524 | 1234567 | 02:30 | 05:08 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1854 | 1234567 | 03:40 | 06:18 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1663 | 1234567 | 11:15 | 13:53 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1736 | 1234567 | 14:35 | 17:13 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Albuquerque (ABQ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 406 | 1234567 | 03:30 | 09:16 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 772 | 1234567 | 15:30 | 21:16 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 854 | 1234567 | 21:45 | 03:31 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Allentown (ABE) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 1768 | 1234567 | 01:45 | 03:48 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1800 | 1234567 | 03:25 | 05:28 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1753 | 1234567 | 06:00 | 08:03 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1848 | 1234567 | 10:30 | 12:33 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1670 | 1234567 | 11:45 | 13:48 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1710 | 1234567 | 16:10 | 18:13 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1468 | 1234567 | 20:45 | 22:48 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Alliance Ft. Worth (AFW) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 1112 | 1234567 | 09:40 | 12:30 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1971 | 1234567 | 14:15 | 17:44 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1002 | 1234567 | 22:15 | 01:05 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Amsterdam (AMS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 596 | 1234567 | 06:40 | 08:59 | 76Y | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Anchorage (ANC) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 999 | 1234567 | 09:00 | 19:23 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 803 | 1234567 | 12:45 | 23:08 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1490 | 1234567 | 14:59 | 01:22 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 2129 | 1234567 | 18:00 | 04:23 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 173 | 1234567 | 21:00 | 07:23 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1626 | 1234567 | 22:05 | 08:28 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Atlanta (ATL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 276 | 1234567 | 10:05 | 11:07 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Austin (AUS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 430 | 1234567 | 11:05 | 15:00 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 756 | 1234567 | 20:25 | 00:20 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Baltimore (BWI) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 486 | 1234567 | 19:15 | 21:04 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1938 | 1234567 | 22:40 | 00:29 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Bangor (BGR) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 482 | 1234567 | 04:55 | 08:08 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 762 | 1234567 | 11:15 | 14:28 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1264 | 1234567 | 17:55 | 21:08 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Birmingham, AL, US (BHM) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 1932 | 1234567 | 08:35 | 10:55 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1164 | 1234567 | 21:15 | 23:35 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Bogota (BOG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 1170 | 1234567 | 01:10 | 06:14 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1928 | 1234567 | 07:10 | 12:14 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Boise (BOI) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 1205 | 1234567 | 09:40 | 15:03 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1184 | 1234567 | 09:50 | 15:22 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1922 | 1234567 | 15:28 | 20:59 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1081 | 1234567 | 16:55 | 22:27 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1837 | 1234567 | 19:40 | 01:12 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Boston (BOS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 610 | 1234567 | 06:00 | 08:46 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 2133 | 1234567 | 08:30 | 10:30 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1923 | 1234567 | 15:30 | 18:16 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 2153 | 1234567 | 18:35 | 21:21 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1196 | 1234567 | 22:55 | 00:55 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Brownsville (BRO) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 2010 | 1234567 | 04:20 | 08:51 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1904 | 1234567 | 16:25 | 20:54 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Brussels Zaventem (BRU) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 1388 | 1234567 | 05:45 | 08:12 | 76Y | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 996 | 1234567 | 17:45 | 20:12 | 76Y | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Buffalo (BUF) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 1470 | 1234567 | 02:00 | 03:49 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1578 | 1234567 | 13:30 | 15:19 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Burbank (BUR) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 2012 | 1234567 | 11:45 | 18:40 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Calgary (YYC) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 2181 | 1234567 | 06:20 | 11:45 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 2014 | 1234567 | 22:00 | 03:33 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Cancun (CUN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 1680 | 1234567 | 18:30 | 23:18 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Caracas (CCS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 2016 | 1234567 | 12:30 | 16:41 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Cedar Rapids (CID) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 1472 | 1234567 | 05:45 | 08:19 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Charleston, SC, US (CHS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 866 | 1234567 | 00:10 | 01:58 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1266 | 1234567 | 04:30 | 06:18 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1101 | 1234567 | 11:30 | 13:18 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 976 | 1234567 | 20:00 | 21:44 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Charlotte (CLT) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 278 | 1234567 | 14:15 | 15:18 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1260 | 1234567 | 17:00 | 18:20 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Chicago O'Hare (ORD) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 1849 | 1234567 | 02:29 | 04:43 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 268 | 1234567 | 09:45 | 11:43 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1906 | 1234567 | 14:15 | 16:29 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1316 | 1234567 | 17:00 | 18:58 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Chicago Rockford (RFD) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 1774 | 1234567 | 05:30 | 07:51 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 680 | 1234567 | 10:10 | 12:13 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 2151 | 1234567 | 19:15 | 21:36 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Cincinnati (CVG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 200 | 1234567 | 04:35 | 05:10 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1969 | 1234567 | 06:50 | 07:29 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1658 | 1234567 | 07:59 | 08:34 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1208 | 1234567 | 17:43 | 18:18 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 2030 | 1234567 | 20:20 | 20:59 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Cleveland (CLE) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 1674 | 1234567 | 02:00 | 03:17 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 2163 | 1234567 | 05:35 | 06:52 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1258 | 1234567 | 09:05 | 10:22 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1128 | 1234567 | 13:20 | 14:37 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Cologne/Bonn (CGN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 1683 | 1234567 | 05:00 | 07:39 | 76Y | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 2175 | 1234567 | 17:10 | 19:49 | 76Y | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | from 22Nov |
| from Colorado Springs (COS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 1678 | 1234567 | 09:00 | 14:20 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Columbia, SC, US (CAE) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 1252 | 1234567 | 01:30 | 03:02 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1210 | 1234567 | 05:15 | 06:47 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1448 | 1234567 | 08:45 | 10:17 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 710 | 1234567 | 11:50 | 13:22 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1934 | 1234567 | 13:45 | 15:17 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 764 | 1234567 | 17:25 | 18:57 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1580 | 1234567 | 18:15 | 19:47 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Columbus (CMH) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 678 | 1234567 | 01:30 | 02:29 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 800 | 1234567 | 04:45 | 05:44 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1778 | 1234567 | 16:40 | 17:39 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Columbus (LCK) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 692 | 1234567 | 04:45 | 05:42 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 972 | 1234567 | 11:50 | 12:37 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Dallas (DFW) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 176 | 1234567 | 10:20 | 13:09 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 2149 | 1234567 | 14:05 | 17:34 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1895 | 1234567 | 21:15 | 00:45 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Dayton (DAY) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 266 | 1234567 | 02:30 | 03:12 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 576 | 1234567 | 04:52 | 05:34 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1107 | 1234567 | 07:25 | 08:15 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1584 | 1234567 | 09:30 | 10:20 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 496 | 1234567 | 14:30 | 15:12 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1665 | 1234567 | 16:10 | 16:52 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 441 | 1234567 | 19:00 | 19:50 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1346 | 1234567 | 21:43 | 22:25 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Denver (DEN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 392 | 1234567 | 05:55 | 10:17 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 978 | 1234567 | 19:00 | 23:22 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Des Moines (DSM) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 652 | 1234567 | 06:05 | 08:52 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 970 | 1234567 | 14:00 | 16:47 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 782 | 1234567 | 18:05 | 20:52 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Detroit (DTW) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 286 | 1234567 | 06:30 | 07:47 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Edmonton International (YEG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 2018 | 1234567 | 20:00 | 01:38 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from El Paso (ELP) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 760 | 1234567 | 00:40 | 06:38 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 474 | 1234567 | 12:40 | 18:38 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1846 | 1234567 | 21:20 | 03:18 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Fairbanks (FAI) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 2044 | 1234567 | 01:50 | 12:07 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Fort Lauderdale (FLL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 428 | 1234567 | 04:45 | 07:43 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1212 | 1234567 | 11:15 | 14:13 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Fort Wayne (FWA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 944 | 1234567 | 05:55 | 06:42 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1202 | 1234567 | 13:15 | 14:02 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 784 | 1234567 | 23:15 | 00:13 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Frankfurt (FRA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 1725 | 1234567 | 09:35 | 12:23 | 76Y | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Grand Rapids, MI, US (GRR) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 1476 | 1234567 | 11:05 | 12:26 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Greensboro (GSO) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 1097 | 1234567 | 05:05 | 06:30 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 730 | 1234567 | 16:15 | 17:40 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Guadalajara (GDL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 2042 | 1234567 | 15:20 | 19:50 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Guatemala City (GUA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 1324 | 1234567 | 05:10 | 09:37 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Guayaquil (GYE) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 1486 | 1234567 | 17:40 | 23:28 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Halifax (YHZ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 2020 | 1234567 | 15:15 | 18:11 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Hamilton, ON, CA (YHM) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 1462 | 1234567 | 20:45 | 22:29 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1582 | 1234567 | 22:55 | 00:39 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Harrisburg (MDT) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 1474 | 1234567 | 11:30 | 13:20 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1672 | 1234567 | 17:00 | 18:50 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Hartford (BDL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 758 | 1234567 | 04:20 | 06:51 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1192 | 1234567 | 11:20 | 13:51 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1117 | 1234567 | 15:25 | 17:56 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 634 | 1234567 | 20:35 | 23:06 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 608 | 1234567 | 23:15 | 01:46 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Havanna (HAV) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 602 | 1234567 | 00:50 | 04:17 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 632 | 1234567 | 13:15 | 16:39 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Houston (EFD) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 434 | 1234567 | 18:05 | 21:47 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 2137 | 1234567 | 23:55 | 03:31 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Houston (IAH) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 384 | 1234567 | 00:30 | 03:26 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 502 | 1234567 | 09:15 | 12:11 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 750 | 1234567 | 15:45 | 18:41 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1995 | 1234567 | 20:50 | 00:30 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Huntsville (HSV) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 1478 | 1234567 | 14:00 | 16:08 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Indianapolis (IND) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 1586 | 1234567 | 02:50 | 03:34 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 776 | 1234567 | 08:35 | 09:19 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1802 | 1234567 | 11:45 | 12:29 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 2159 | 1234567 | 13:40 | 14:24 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 2107 | 1234567 | 14:05 | 14:43 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1454 | 1234567 | 21:40 | 22:24 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 904 | 1234567 | 22:00 | 22:44 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Jacksonville International (JAX) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 798 | 1234567 | 00:20 | 02:24 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1440 | 1234567 | 04:45 | 06:49 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Kansas City (MCI) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 604 | 1234567 | 06:35 | 09:24 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Killeen (GRK) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 2173 | 1234567 | 00:00 | 03:49 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Knoxville (TYS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 1168 | 1234567 | 02:00 | 02:57 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1256 | 1234567 | 05:25 | 06:22 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1444 | 1234567 | 12:55 | 13:52 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1560 | 1_3_5__ | 16:50 | 17:37 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| HC 1560 | _2_4_67 | 16:50 | 17:37 | 32P | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
| from Lakeland (LAL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| HC 1930 | 1234567 | 04:20 | 06:51 | DH4 | HongMei Cargo | CARGO FLIGHT | |
